
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Bright Max, yang ditubuhkan pada tahun 2011, sebagai salah satu syarikat perdagangan eksport teratas di China, kami terletak di Ningbo, dan kami mempunyai lebih daripada 10 tahun pengalaman produk harian haiwan kesayangan.
Strategi kami adalah untuk memberi tumpuan kepada menyampaikan produk inovatif dengan kualiti yang luar biasa dan perkhidmatan yang sangat baik untuk memastikan kejayaan pelanggan kami, kami percaya bahawa segala -galanya dapat diperbaiki, kami mencari peningkatan ini pada setiap langkah pembangunan produk, bermula dengan reka bentuk, persampelan, pengeluaran, pembungkusan dan penghantaran akhir kepada pelanggan kami.
2011
Tahun ditubuhkan
US$5 Million
Modal (AS $juta)
N/A
Jumlah pekerja
91% - 100%
Peratus eksport
Jenis perniagaan : | Syarikat perdagangan |
---|---|
Pelbagai produk : | Pet Apparel & Accessories , Other Pet Products , Pet Toys |
Produk / Perkhidmatan : | Mainan haiwan , Pembersihan haiwan , Katil haiwan kesayangan , Keperluan harian haiwan , Haiwan peliharaan pintar , Peralatan kuda |
Jumlah pekerja : | N/A |
Modal (AS $juta) : | US$5 Million |
Tahun ditubuhkan : | 2011 |
Sijil : | BRC , BSCI , COS , FAMI-QS , FSC , GB , GMP , GSV , HACCP , ISO/TS16949 , ISO10012 , ISO13485 , ISO14001 , ISO14004 , ISO14010 , ISO17025 , ISO17799 , ISO22000 , ISO9001 , ISO9002 , OHSAS18001 , OHSMS , SA8000 , TL9000 , ACS , API , ASME , AZO Free , CB , CCC , CE , CSA , EEV , EMC , ETL , FCC , FDA , GS , MSDS , NSF , Oeko-Tex Standard 100 , PSE , REACH , RoHS , S-Mark , SSA , Test Report , TUV , UL , VDE |
Alamat Syarikat : | 11F,Building B16(West Area),No.2560,Yongjiang Avenue,Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, China |
Maklumat perdagangan | |
---|---|
Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
Pelbagai produk : | Pet Apparel & Accessories , Other Pet Products , Pet Toys |
Syarat pembayaran : | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union,Others |
Peak season lead time : | 1-3 months |
Off season lead time : | 1-3 months |
Volum jualan tahunan (juta US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
Jumlah pembelian Tahunan (juta US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
tidak. talian pengeluaran : | 20 |
---|---|
tidak. QC kakitangan : | 5 -10 People |
Perkhidmatan OEM yang disediakan : | YES |
Saiz kilang (Sq.meters) : | 3,000-5,000 square meters |
Lokasi kilang : | 11F,Building B16(West Area),No.2560,Yongjiang Avenue,Yinzhou District,Ningbo,Zhejiang,China.315048 |
Langgan surat berita terkini kami untuk mendapatkan berita mengenai diskaun khas.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.